Description
Discover this new gated residential development in the coastal area of Livadia, Larnaca, just 5 minutes’ walk from the beach. This project includes 483 units across multiple blocks, with studios, 1–3 bedroom apartments, and penthouses. The location offers a quiet residential setting with easy access to everything: Larnaca International Airport (19 min), city center (10 min), Metropolis Mall (10 min), and private schools (5–15 min). Limassol and Ayia Napa are within a 30–45 minute drive. Completion Date: September 2029.
Each unit comes fully finished and ready to move in, featuring:
- Laminated parquet floors and 2.80 m ceiling height
- Provisions for underfloor heating & A/C in all areas
- European-brand kitchens, wardrobes, and sanitary ware
- Covered/uncovered verandas and private parking
- Thermal aliminum windows with double glazing
- Security and fireproof doors
On-site amenities include a common pool, gym, sauna, coworking space, kids’ playground, and sports court — ideal for permanent residence, holiday home, or investment.
Available Units:
| Unit | Floor | Type | Bedrooms | Bathrooms | Indoor Area (m²) | Covered Veranda (m²) | Total Area (m²) | Pool | Price (€) | Price (€)/ m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 1 | Apartment | 1 | 1 | 52,60 | 16,75 | 69,35 | common | €204.000 | €3.878 |
| A102 | 1 | Apartment | 3 | 3 | 122,85 | 30,15 | 153,00 | common | €417.000 | €3.394 |
| A103 | 1 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 17,55 | 70,05 | common | €227.000 | €4.324 |
| A104 | 1 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 17,90 | 70,40 | common | €228.000 | €4.343 |
| A105 | 1 | Studio | 0 | 1 | 40,20 | 9,25 | 49,45 | common | €162.000 | €4.030 |
| A106 | 1 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 16,20 | 68,70 | common | €225.000 | €4.286 |
| A107 | 1 | Apartment | 1 | 1 | 62,20 | 16,50 | 78,70 | common | €249.000 | €4.003 |
| A108 | 1 | Apartment | 2 | 2 | 83,20 | 18,40 | 101,60 | common | €308.000 | €3.702 |
| A109 | 1 | Apartment | 2 | 2 | 80,30 | 21,75 | 102,05 | common | €302.000 | €3.761 |
| A201 | 2 | Apartment | 1 | 1 | 52,60 | 16,75 | 69,35 | common | €208.000 | €3.954 |
| A202 | 2 | Apartment | 3 | 3 | 122,85 | 30,15 | 153,00 | common | €425.000 | €3.460 |
| A203 | 2 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 17,55 | 70,05 | common | €230.000 | €4.381 |
| A204 | 2 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 17,90 | 70,40 | common | €233.000 | €4.438 |
| A206 | 2 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 16,20 | 68,70 | common | €230.000 | €4.381 |
| A207 | 2 | Apartment | 1 | 1 | 62,20 | 16,50 | 78,70 | common | €252.000 | €4.051 |
| A208 | 2 | Apartment | 2 | 2 | 83,20 | 18,40 | 101,60 | common | €314.000 | €3.774 |
| A209 | 2 | Apartment | 2 | 2 | 80,30 | 21,75 | 102,05 | common | €308.000 | €3.836 |
| A301 | 3 | Apartment | 1 | 1 | 52,60 | 16,75 | 69,35 | common | €212.000 | €4.030 |
| A302 | 3 | Apartment | 3 | 3 | 122,85 | 30,15 | 153,00 | common | €434.000 | €3.533 |
| A304 | 3 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 17,90 | 70,40 | common | €238.000 | €4.533 |
| A306 | 3 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 16,20 | 68,70 | common | €235.000 | €4.476 |
| A307 | 3 | Apartment | 1 | 1 | 62,20 | 16,50 | 78,70 | common | €257.000 | €4.132 |
| A308 | 3 | Apartment | 2 | 2 | 83,20 | 18,40 | 101,60 | common | €320.000 | €3.846 |
| A309 | 3 | Apartment | 2 | 2 | 80,30 | 21,75 | 102,05 | common | €314.000 | €3.910 |
| A401 | 4 | Apartment | 1 | 1 | 52,60 | 16,75 | 69,35 | common | €217.000 | €4.125 |
| A402 | 4 | Apartment | 3 | 3 | 122,85 | 30,15 | 153,00 | common | €443.000 | €3.606 |
| A403 | 4 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 17,55 | 70,05 | common | €240.000 | €4.571 |
| A404 | 4 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 17,90 | 70,40 | common | €242.000 | €4.610 |
| A406 | 4 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 16,20 | 68,70 | common | €240.000 | €4.571 |
| A407 | 4 | Apartment | 1 | 1 | 62,20 | 16,50 | 78,70 | common | €263.000 | €4.228 |
| A408 | 4 | Apartment | 2 | 2 | 83,20 | 18,40 | 101,60 | common | €327.000 | €3.930 |
| A409 | 4 | Apartment | 2 | 2 | 80,30 | 21,75 | 102,05 | common | €320.000 | €3.985 |
| A501 | 5 | Apartment | 1 | 1 | 52,60 | 16,75 | 69,35 | common | €220.000 | €4.183 |
| A502 | 5 | Apartment | 3 | 3 | 122,85 | 30,15 | 153,00 | common | €452.000 | €3.679 |
| A503 | 5 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 17,55 | 70,05 | common | €245.000 | €4.667 |
| A504 | 5 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 17,90 | 70,40 | common | €247.000 | €4.705 |
| A505 | 5 | Studio | 0 | 1 | 40,20 | 9,25 | 49,45 | common | €175.000 | €4.353 |
| A506 | 5 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 16,20 | 68,70 | common | €244.000 | €4.648 |
| A507 | 5 | Apartment | 1 | 1 | 62,20 | 16,50 | 78,70 | common | €268.000 | €4.309 |
| A508 | 5 | Apartment | 2 | 2 | 83,20 | 18,40 | 101,60 | common | €333.000 | €4.002 |
| A509 | 5 | Apartment | 2 | 2 | 80,30 | 21,75 | 102,05 | common | €327.000 | €4.072 |
| A601 | 6 | Apartment | 1 | 1 | 52,60 | 16,75 | 69,35 | common | €225.000 | €4.278 |
| A603 | 6 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 17,55 | 70,05 | common | €250.000 | €4.762 |
| A604 | 6 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 17,90 | 70,40 | common | €252.000 | €4.800 |
| A605 | 6 | Studio | 0 | 1 | 40,20 | 9,25 | 49,45 | common | €179.000 | €4.453 |
| A606 | 6 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 16,20 | 68,70 | common | €249.000 | €4.743 |
| A607 | 6 | Apartment | 1 | 1 | 62,20 | 16,50 | 78,70 | common | €273.000 | €4.389 |
| A608 | 6 | Apartment | 2 | 2 | 83,20 | 18,40 | 101,60 | common | €339.000 | €4.075 |
| A609 | 6 | Apartment | 2 | 2 | 80,30 | 21,75 | 102,05 | common | €333.000 | €4.147 |
| I101 | 1 | Apartment | 1 | 1 | 52,60 | 19,25 | 71,85 | common | €225.000 | €4.278 |
| I102 | 1 | Apartment | 3 | 3 | 119,50 | 26,40 | 145,90 | common | €460.000 | €3.849 |
| I103 | 1 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 17,70 | 70,20 | common | €227.000 | €4.324 |
| I104 | 1 | Apartment | 1 | 1 | 52,70 | 17,90 | 70,60 | common | €227.000 | €4.307 |
| I105 | 1 | Studio | 0 | 1 | 40,00 | 9,70 | 49,70 | common | €164.000 | €4.100 |
| I106 | 1 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 16,50 | 69,00 | common | €225.000 | €4.286 |
| I107 | 1 | Apartment | 1 | 1 | 62,20 | 16,70 | 78,90 | common | €224.000 | €3.601 |
| I108 | 1 | Apartment | 2 | 2 | 88,80 | 21,00 | 109,80 | common | €308.000 | €3.468 |
| I109 | 1 | Apartment | 2 | 2 | 80,30 | 20,15 | 100,45 | common | €344.000 | €4.284 |
| I201 | 2 | Apartment | 1 | 1 | 52,60 | 19,25 | 71,85 | common | €230.000 | €4.373 |
| I202 | 2 | Apartment | 3 | 3 | 119,50 | 26,40 | 145,90 | common | €470.000 | €3.933 |
| I203 | 2 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 17,70 | 70,20 | common | €232.000 | €4.419 |
| I204 | 2 | Apartment | 1 | 1 | 52,70 | 17,90 | 70,60 | common | €232.000 | €4.402 |
| I205 | 2 | Studio | 0 | 1 | 40,00 | 9,70 | 49,70 | common | €168.000 | €4.200 |
| I206 | 2 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 16,50 | 69,00 | common | €230.000 | €4.381 |
| I207 | 2 | Apartment | 1 | 1 | 62,20 | 16,70 | 78,90 | common | €229.000 | €3.682 |
| I208 | 2 | Apartment | 2 | 2 | 88,80 | 21,00 | 109,80 | common | €314.000 | €3.536 |
| I209 | 2 | Apartment | 2 | 2 | 80,30 | 20,15 | 100,45 | common | €352.000 | €4.384 |
| I301 | 3 | Apartment | 1 | 1 | 52,60 | 19,25 | 71,85 | common | €235.000 | €4.468 |
| I302 | 3 | Apartment | 3 | 3 | 119,50 | 26,40 | 145,90 | common | €479.000 | €4.008 |
| I303 | 3 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 17,70 | 70,20 | common | €235.000 | €4.476 |
| I304 | 3 | Apartment | 1 | 1 | 52,70 | 17,90 | 70,60 | common | €235.000 | €4.459 |
| I305 | 3 | Studio | 0 | 1 | 40,00 | 9,70 | 49,70 | common | €170.000 | €4.250 |
| I306 | 3 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 16,50 | 69,00 | common | €235.000 | €4.476 |
| I307 | 3 | Apartment | 1 | 1 | 62,20 | 16,70 | 78,90 | common | €233.000 | €3.746 |
| I308 | 3 | Apartment | 2 | 2 | 88,80 | 21,00 | 109,80 | common | €320.000 | €3.604 |
| I309 | 3 | Apartment | 2 | 2 | 80,30 | 20,15 | 100,45 | common | €358.000 | €4.458 |
| I401 | 4 | Apartment | 1 | 1 | 52,60 | 19,25 | 71,85 | common | €239.000 | €4.544 |
| I402 | 4 | Apartment | 3 | 3 | 119,50 | 26,40 | 145,90 | common | €489.000 | €4.092 |
| I403 | 4 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 17,70 | 70,20 | common | €240.000 | €4.571 |
| I404 | 4 | Apartment | 1 | 1 | 52,70 | 17,90 | 70,60 | common | €240.000 | €4.554 |
| I405 | 4 | Studio | 0 | 1 | 40,00 | 9,70 | 49,70 | common | €174.000 | €4.350 |
| I406 | 4 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 16,50 | 69,00 | common | €240.000 | €4.571 |
| I407 | 4 | Apartment | 1 | 1 | 62,20 | 16,70 | 78,90 | common | €238.000 | €3.826 |
| I408 | 4 | Apartment | 2 | 2 | 88,80 | 21,00 | 109,80 | common | €327.000 | €3.682 |
| I409 | 4 | Apartment | 2 | 2 | 80,30 | 20,15 | 100,45 | common | €365.000 | €4.545 |
| I501 | 5 | Apartment | 1 | 1 | 52,60 | 19,25 | 71,85 | common | €244.000 | €4.639 |
| I502 | 5 | Apartment | 3 | 3 | 119,50 | 26,40 | 145,90 | common | €499.000 | €4.176 |
| I503 | 5 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 17,70 | 70,20 | common | €245.000 | €4.667 |
| I504 | 5 | Apartment | 1 | 1 | 52,70 | 17,90 | 70,60 | common | €245.000 | €4.649 |
| I505 | 5 | Studio | 0 | 1 | 40,00 | 9,70 | 49,70 | common | €178.000 | €4.450 |
| I506 | 5 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 16,50 | 69,00 | common | €244.000 | €4.648 |
| I507 | 5 | Apartment | 1 | 1 | 62,20 | 16,70 | 78,90 | common | €243.000 | €3.907 |
| I508 | 5 | Apartment | 2 | 2 | 88,80 | 21,00 | 109,80 | common | €333.000 | €3.750 |
| I509 | 5 | Apartment | 2 | 2 | 80,30 | 20,15 | 100,45 | common | €373.000 | €4.645 |
| I601 | 6 | Apartment | 1 | 1 | 52,60 | 19,25 | 71,85 | common | €249.000 | €4.734 |
| I602 | 6 | Apartment | 3 | 3 | 119,50 | 26,40 | 145,90 | common | €508.000 | €4.251 |
| I603 | 6 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 17,70 | 70,20 | common | €250.000 | €4.762 |
| I604 | 6 | Apartment | 1 | 1 | 52,70 | 17,90 | 70,60 | common | €250.000 | €4.744 |
| I605 | 6 | Studio | 0 | 1 | 40,00 | 9,70 | 49,70 | common | €182.000 | €4.550 |
| I606 | 6 | Apartment | 1 | 1 | 52,50 | 16,50 | 69,00 | common | €249.000 | €4.743 |
| I608 | 6 | Apartment | 2 | 2 | 88,80 | 21,00 | 109,80 | common | €340.000 | €3.829 |
| I609 | 6 | Apartment | 2 | 2 | 80,30 | 20,15 | 100,45 | common | €380.000 | €4.732 |
*VAT Standard Rate 19%. Reduced Rate 5%. Terms and conditions apply.
















