Description
Discover this new gated residential development in the coastal area of Livadia, Larnaca, just 5 minutes’ walk from the beach. This project includes 483 units across multiple blocks, with studios, 1–3 bedroom apartments, and penthouses. The location offers a quiet residential setting with easy access to everything: Larnaca International Airport (19 min), city center (10 min), Metropolis Mall (10 min), and private schools (5–15 min). Limassol and Ayia Napa are within a 30–45 minute drive. Completion Date: September 2029.
Each unit comes fully finished and ready to move in, featuring:
- Laminated parquet floors and 2.80 m ceiling height
- Provisions for underfloor heating & A/C in all areas
- European-brand kitchens, wardrobes, and sanitary ware
- Covered/uncovered verandas and private parking
- Thermal aliminum windows with double glazing
- Security and fireproof doors
On-site amenities include a common pool, gym, sauna, coworking space, kids’ playground, and sports court — ideal for permanent residence, holiday home, or investment.
Available Units:
| Unit | Floor | Type | Bedrooms | Bathrooms | Indoor Area (m²) | Covered Veranda (m²) | Total Area (m²) | Pool | Price (€) | Price (€)/ m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A102 | 1 | Apartment | 3 | 3 | 122.8 | 30.6 | 153.4 | common | € 422,000 | € 2,751 |
| A103 | 1 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 17.6 | 70.1 | common | € 237,000 | € 3,381 |
| A104 | 1 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 17.6 | 70.1 | common | € 237,000 | € 3,381 |
| A106 | 1 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 16.5 | 69. | common | € 225,000 | € 3,261 |
| A107 | 1 | Apartment | 1 | 1 | 62.2 | 16.5 | 78.7 | common | € 249,000 | € 3,164 |
| A108 | 1 | Apartment | 2 | 2 | 83.2 | 18.6 | 101.8 | common | € 308,000 | € 3,026 |
| A109 | 1 | Apartment | 2 | 2 | 78.2 | 20.4 | 98.6 | common | € 304,000 | € 3,083 |
| A201 | 2 | Apartment | 1 | 1 | 52.8 | 19.4 | 72.2 | common | € 208,000 | € 2,881 |
| A202 | 2 | Apartment | 3 | 3 | 122.8 | 30.6 | 153.4 | common | € 429,000 | € 2,797 |
| A206 | 2 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 16.5 | 69. | common | € 230,000 | € 3,333 |
| A207 | 2 | Apartment | 1 | 1 | 62.2 | 16.5 | 78.7 | common | € 254,000 | € 3,227 |
| A208 | 2 | Apartment | 2 | 2 | 83.2 | 18.6 | 101.8 | common | € 314,000 | € 3,084 |
| A209 | 2 | Apartment | 2 | 2 | 78.2 | 20.4 | 98.6 | common | € 309,000 | € 3,134 |
| A301 | 3 | Apartment | 1 | 1 | 52.8 | 19.4 | 72.2 | common | € 212,000 | € 2,936 |
| A302 | 3 | Apartment | 3 | 3 | 122.8 | 30.6 | 153.4 | common | € 437,000 | € 2,849 |
| A306 | 3 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 16.5 | 69. | common | € 235,000 | € 3,406 |
| A307 | 3 | Apartment | 1 | 1 | 62.2 | 16.5 | 78.7 | common | € 262,000 | € 3,329 |
| A308 | 3 | Apartment | 2 | 2 | 83.2 | 18.6 | 101.8 | common | € 327,000 | € 3,212 |
| A309 | 3 | Apartment | 2 | 2 | 78.2 | 20.4 | 98.6 | common | € 319,000 | € 3,235 |
| A401 | 4 | Apartment | 1 | 1 | 52.8 | 19.4 | 72.2 | common | € 217,000 | € 3,006 |
| A402 | 4 | Apartment | 3 | 3 | 122.8 | 30.6 | 153.4 | common | € 450,000 | € 2,934 |
| A406 | 4 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 16.5 | 69. | common | € 240,000 | € 3,478 |
| A407 | 4 | Apartment | 1 | 1 | 62.2 | 16.5 | 78.7 | common | € 267,000 | € 3,393 |
| A408 | 4 | Apartment | 2 | 2 | 83.2 | 18.6 | 101.8 | common | € 332,000 | € 3,261 |
| A409 | 4 | Apartment | 2 | 2 | 78.2 | 20.4 | 98.6 | common | € 327,000 | € 3,316 |
| A501 | 5 | Apartment | 1 | 1 | 52.8 | 19.4 | 72.2 | common | € 220,000 | € 3,047 |
| A502 | 5 | Apartment | 3 | 3 | 122.8 | 30.6 | 153.4 | common | € 458,000 | € 2,986 |
| A506 | 5 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 16.5 | 69. | common | € 244,000 | € 3,536 |
| A507 | 5 | Apartment | 1 | 1 | 62.2 | 16.5 | 78.7 | common | € 270,000 | € 3,431 |
| A508 | 5 | Apartment | 2 | 2 | 83.2 | 18.6 | 101.8 | common | € 340,000 | € 3,340 |
| A509 | 5 | Apartment | 2 | 2 | 78.2 | 20.4 | 98.6 | common | € 333,000 | € 3,377 |
| A601 | 6 | Apartment | 1 | 1 | 52.8 | 19.4 | 72.2 | common | € 239,000 | € 3,310 |
| A603 | 6 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 17.6 | 70.1 | common | € 252,000 | € 3,595 |
| A604 | 6 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 17.6 | 70.1 | common | € 252,000 | € 3,595 |
| A605 | 6 | Studio | 0 | 1 | 40.3 | 9. | 49.3 | common | € 185,000 | € 3,753 |
| A606 | 6 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 16.5 | 69. | common | € 249,000 | € 3,609 |
| A607 | 6 | Apartment | 1 | 1 | 62.2 | 16.5 | 78.7 | common | € 273,000 | € 3,469 |
| A608 | 6 | Apartment | 2 | 2 | 83.2 | 18.6 | 101.8 | common | € 340,000 | € 3,340 |
| A609 | 6 | Apartment | 2 | 2 | 78.2 | 20.4 | 98.6 | common | € 333,000 | € 3,377 |
| I101 | 1 | Apartment | 1 | 1 | 53.7 | 19.1 | 72.8 | common | € 239,000 | € 3,283 |
| I102 | 1 | Apartment | 3 | 3 | 118.8 | 26.4 | 145.2 | common | € 460,000 | € 3,168 |
| I103 | 1 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 17.9 | 70.4 | common | € 227,000 | € 3,224 |
| I104 | 1 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 17.6 | 70.1 | common | € 227,000 | € 3,238 |
| I105 | 1 | Studio | 0 | 1 | 40.2 | 9.6 | 49.8 | common | € 164,000 | € 3,293 |
| I106 | 1 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 16.5 | 69. | common | € 225,000 | € 3,261 |
| I107 | 1 | Apartment | 1 | 1 | 62.4 | 13. | 75.4 | common | € 207,000 | € 2,745 |
| I108 | 1 | Apartment | 2 | 2 | 88.8 | 18. | 106.8 | common | € 308,000 | € 2,884 |
| I109 | 1 | Apartment | 2 | 2 | 78.2 | 19. | 97.2 | common | € 345,000 | € 3,549 |
| I201 | 2 | Apartment | 1 | 1 | 53.7 | 19.1 | 72.8 | common | € 242,000 | € 3,324 |
| I202 | 2 | Apartment | 3 | 3 | 118.8 | 26.4 | 145.2 | common | € 470,000 | € 3,237 |
| I203 | 2 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 17.9 | 70.4 | common | € 232,000 | € 3,295 |
| I204 | 2 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 17.6 | 70.1 | common | € 232,000 | € 3,310 |
| I206 | 2 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 16.5 | 69. | common | € 230,000 | € 3,333 |
| I207 | 2 | Apartment | 1 | 1 | 62.4 | 13. | 75.4 | common | € 209,000 | € 2,772 |
| I208 | 2 | Apartment | 2 | 2 | 88.8 | 18. | 106.8 | common | € 314,000 | € 2,940 |
| I209 | 2 | Apartment | 2 | 2 | 78.2 | 19. | 97.2 | common | € 352,000 | € 3,621 |
| I301 | 3 | Apartment | 1 | 1 | 53.7 | 19.1 | 72.8 | common | € 245,000 | € 3,365 |
| I302 | 3 | Apartment | 3 | 3 | 118.8 | 26.4 | 145.2 | common | € 479,000 | € 3,299 |
| I303 | 3 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 17.9 | 70.4 | common | € 235,000 | € 3,338 |
| I304 | 3 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 17.6 | 70.1 | common | € 235,000 | € 3,352 |
| I306 | 3 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 16.5 | 69. | common | € 235,000 | € 3,406 |
| I307 | 3 | Apartment | 1 | 1 | 62.4 | 13. | 75.4 | common | € 212,000 | € 2,812 |
| I308 | 3 | Apartment | 2 | 2 | 88.8 | 18. | 106.8 | common | € 320,000 | € 2,996 |
| I309 | 3 | Apartment | 2 | 2 | 78.2 | 19. | 97.2 | common | € 358,000 | € 3,683 |
| I401 | 4 | Apartment | 1 | 1 | 53.7 | 19.1 | 72.8 | common | € 249,000 | € 3,420 |
| I402 | 4 | Apartment | 3 | 3 | 118.8 | 26.4 | 145.2 | common | € 489,000 | € 3,368 |
| I403 | 4 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 17.9 | 70.4 | common | € 240,000 | € 3,409 |
| I404 | 4 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 17.6 | 70.1 | common | € 240,000 | € 3,424 |
| I406 | 4 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 16.5 | 69. | common | € 240,000 | € 3,478 |
| I408 | 4 | Apartment | 2 | 2 | 88.8 | 18. | 106.8 | common | € 327,000 | € 3,062 |
| I409 | 4 | Apartment | 2 | 2 | 78.2 | 19. | 97.2 | common | € 365,000 | € 3,755 |
| I501 | 5 | Apartment | 1 | 1 | 53.7 | 19.1 | 72.8 | common | € 253,000 | € 3,475 |
| I503 | 5 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 17.9 | 70.4 | common | € 245,000 | € 3,480 |
| I504 | 5 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 17.6 | 70.1 | common | € 245,000 | € 3,495 |
| I505 | 5 | Studio | 0 | 1 | 40.2 | 9.6 | 49.8 | common | € 178,000 | € 3,574 |
| I506 | 5 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 16.5 | 69. | common | € 244,000 | € 3,536 |
| I508 | 5 | Apartment | 2 | 2 | 88.8 | 18. | 106.8 | common | € 333,000 | € 3,118 |
| I509 | 5 | Apartment | 2 | 2 | 78.2 | 19. | 97.2 | common | € 373,000 | € 3,837 |
| I601 | 6 | Apartment | 1 | 1 | 53.7 | 19.1 | 72.8 | common | € 255,000 | € 3,503 |
| I602 | 6 | Apartment | 3 | 3 | 118.8 | 26.4 | 145.2 | common | € 508,000 | € 3,499 |
| I603 | 6 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 17.9 | 70.4 | common | € 250,000 | € 3,551 |
| I604 | 6 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 17.6 | 70.1 | common | € 250,000 | € 3,566 |
| I605 | 6 | Studio | 0 | 1 | 40.2 | 9.6 | 49.8 | common | € 173,000 | € 3,474 |
| I606 | 6 | Apartment | 1 | 1 | 52.5 | 16.5 | 69. | common | € 249,000 | € 3,609 |
| I608 | 6 | Apartment | 2 | 2 | 88.8 | 18. | 106.8 | common | € 340,000 | € 3,184 |
| I609 | 6 | Apartment | 2 | 2 | 78.2 | 19. | 97.2 | common | € 380,000 | € 3,909 |
*VAT Standard Rate 19%. Reduced Rate 5%. Terms and conditions apply.
















